|
Quick Connects
|
| |
Quick Connect Bodies: QC4,QC6,QC8 Series Bodies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Download to Excel
|
* Working Pressures
|
| PartNumber | End Connection Type | Connector Size | A | B | C |
| QC4-B-D2 | Fractional Tube Fitting | 1/8 | 2.02 | 0.86 | 5/8 |
| QC4-B-D4 | Fractional Tube Fitting | 1/4 | 2.11 | 0.86 | 5/8 |
| QC6-B-D6 | Fractional Tube Fitting | 3/8 | 2.38 | 0.98 | 3/4 |
| QC8-B-D8 | Fractional Tube Fitting | 1/2 | 3.30 | 1.21 | 15/16 |
| QC4-B-2PF | Female NPT | 1/8 | 1.94 | 0.86 | 5/8 |
| QC4-B-4PF | Female NPT | 1/4 | 2.13 | 0.86 | 3/4 |
| QC6-B-4PF | Female NPT | 1/4 | 2.34 | 0.98 | 3/4 |
| QC6-B-6PF | Female NPT | 3/8 | 2.41 | 0.98 | 7/8 |
| QC8-B-8PF | Female NPT | 1/2 | 2.96 | 1.21 | 1-1/16 |
| QC4-B-2PM | Male NPT | 1/8 | 1.80 | 0.85 | 5/8 |
| QC4-B-4PM | Male NPT | 1/4 | 1.98 | 0.86 | 5/8 |
| QC6-B-4PM | Male NPT | 1/4 | 2.20 | 0.98 | 3/4 |
| QC6-B-6PM | Male NPT | 3/8 | 2.20 | 0.98 | 3/4 |
| QC8-B-8PM | Male NPT | 1/2 | 2.56 | 1.21 | 15/16 |
|
| |
|
Other Product Related Information
|
|
Downloads
|
|   |
|
|
|
|
|
|